Baumaßnahmen 2025
| Ortsteil | Baustelle | Baumaßnahme | voraussichtliche Ausführungszeit |
|---|---|---|---|
| Kernstadt | Gärtnerweg | Erneuerung Wasserleitung ca. 220 m und Gasleitung ca. 60 m | Abgeschlossen |
| Kernstadt | Wilhelm-Leuschner-Straße | Erneuerung Wasserleitung ca. 150 m | Abgeschlossen |
| Kernstadt | Ziegenberger Weg | Erneuerung Gasleitung ca. 120 m und Wasserleitung ca. 120 m | April bis Juni 2025 |
| Kernstadt | Mörler Straße | Erneuerung Gasleitung ca. 440 m und Wasserleitung ca. 440 m | April bis Oktober 2025 |
| Kernstadt | Königsberger Straße | Erneuerung Wasserleitung ca. 430 m | April bis August 2025 |
| Ockstadt | Wiesenstraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 100 m | September bis Oktober 2025 |
Baumaßnahmen
