Baumaßnahmen 2025
| Ortsteil | Baustelle | Baumaßnahme | voraussichtliche Ausführungszeit |
|---|---|---|---|
| Kernstadt | Mörler Straße | Erneuerung Gasleitung ca. 440 m und Wasserleitung ca. 440 m | bis März 2026 |
| Kernstadt | Königsberger Straße | Erneuerung Wasserleitung ca. 430 m | bis März 2026 |
| Dorheim | Wegwarte | Erneuerung Wasserleitung ca. 80 m | März 2026 bis Mai 2026 |
| Ockstadt | Wiesenstraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 100 m | März 2026 bis Mai 2026 |
| Kernstadt | Obere Liebfrauenstraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 220 m | Mai 2026 bis August 2026 |
| Kernstadt | Im Krämer / Frankfurter Str. | Erneuerung Gasleitung ca. 20 m und Wasserleitung ca. 215 m | Mai 2026 bis August 2026 |
| Kernstadt | Schmidtstraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 360 m | n.n. |
| Kernstadt | Jahnstraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 125 m | n.n. |
| Kernstadt | Barbarastraße | Erneuerung Wasserleitung ca. 50 m | n.n. |
Baumaßnahmen
